大会名 | 【商品券1万円分付】レオーネカップ女子オープンシングルス | ||
日付 | 2023年4月29日(土) | ||
開催地 | 八王子テニススクール | ||
種別 | 一般女子ポイントランキング | ||
ポイント数 | 優勝:300P 準優勝:200P 3位:100P 参加:6P | ||
順位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
写真 | |||
名前 | 永田 亜海 さん | 森田 美桜 さん | 山口 千恵 さん |
所属 | フリー | フリー | フリー |
大会結果SNS | |||
【テニス大会結果】レオーネカップ女子オープンシングルス 2023年4月29日(土)